増風装置 「コンブロー」
小型圧縮空気量増幅器「コンブロー」
![]() |
| ■特長
・増風量、推進力の調整バルブ付 ・小型、軽量、業界一の性能 ・メンテナンスフリー ・安全設計、防爆地域で使用可能 |
■M-15型の省エネ効果
・2.4~5.2倍の増風量、圧縮空気量の大幅な節減。 ・3.4~18倍のハイパワーな推進力。 ・その省エネ効果はコンブロー1個で年間52.6万円以上。 ・その投資効果は52.6万円(※)÷19,800円=25倍以上。 |
|
例えば0.7MPa、M-15、目盛3の入気量は1.04mm3/分、増風量は2.5m3/分 その費用は3円/m3×(2.5-1.04)m3/分=4.38円/分→263円/時。 1日では、263円/h×8時間=2,104円/日、年間では2,104円/日×250日=526,000円/年。 |
||
■増風アニメーション・使用フロー![]() |
![]() コンブローはエアー回路の端末で使用し、 吐出側は必ず開放してください。 |
使用例
製品仕様
| ■M-05型 | |||||||
| 圧縮空気 圧力 MPa | 目盛 段階 | 風量 | 推進力 | ||||
| 増風量A m3/min | 入気量B m3/min | 倍率 A/B |
吸入側開C N | 吸入側閉D N | 倍率 C/D |
||
| 0.4 | 1 | 0.096 | 0.046 | 2.1 | 0.30 | 0.10 | 3.0 |
| 2 | 0.130 | 0.075 | 1.7 | 0.65 | 0.25 | 2.6 | |
| 3 | 0.163 | 0.112 | 1.5 | 0.90 | 0.45 | 2.0 | |
| 0.5 | 1 | 0.110 | 0.054 | 2.0 | 0.40 | 0.10 | 4.0 |
| 2 | 0.150 | 0.093 | 1.6 | 0.80 | 0.35 | 2.3 | |
| 3 | 0.190 | 0.140 | 1.4 | 1.15 | 0.70 | 1.6 | |
| 0.6 | 1 | 0.110 | 0.050 | 2.2 | 0.50 | 0.15 | 3.3 |
| 2 | 0.170 | 0.110 | 1.5 | 0.97 | 0.50 | 1.9 | |
| 3 | 0.220 | 0.160 | 1.4 | 1.35 | 0.95 | 1.4 | |
| 0.7 | 1 | 0.124 | 0.060 | 2.1 | 0.60 | 0.20 | 3.0 |
| 2 | 0.190 | 0.122 | 1.6 | 1.15 | 0.65 | 1.8 | |
| 3 | 0.230 | 0.155 | 1.5 | 1.70 | 1.20 | 1.4 | |
| ■M-10型 | |||||||
| 圧縮空気 圧力 MPa | 目盛 段階 | 風量 | 推進力 | ||||
| 増風量A m3/min | 入気量B m3/min | 倍率 A/B |
吸入側開C N | 吸入側閉D N | 倍率 C/D |
||
| 0.4 | 1 | 0.400 | 0.110 | 3.6 | 1.30 | 0.25 | 5.2 |
| 2 | 0.620 | 0.180 | 3.4 | 2.95 | 1.05 | 2.8 | |
| 3 | 0.740 | 0.360 | 2.1 | 4.05 | 2.25 | 1.8 | |
| 0.5 | 1 | 0.490 | 0.160 | 3.1 | 1.75 | 0.40 | 4.4 |
| 2 | 0.730 | 0.230 | 3.2 | 3.75 | 1.15 | 3.3 | |
| 3 | 0.880 | 0.450 | 2.0 | 5.55 | 3.15 | 1.8 | |
| 0.6 | 1 | 0.560 | 0.200 | 2.8 | 2.15 | 0.55 | 3.9 |
| 2 | 0.770 | 0.280 | 2.8 | 4.50 | 2.10 | 2.1 | |
| 3 | 0.950 | 0.540 | 1.8 | 6.65 | 4.60 | 1.4 | |
| 0.7 | 1 | 0.620 | 0.250 | 2.5 | 2.80 | 0.80 | 3.5 |
| 2 | 0.850 | 0.350 | 2.4 | 5.65 | 2.90 | 1.9 | |
| 3 | 1.020 | 0.620 | 1.6 | 7.55 | 6.10 | 1.2 | |
| ■M-15型 | |||||||
| 圧縮空気 圧力 MPa | 目盛 段階 | 風量 | 推進力 | ||||
| 増風量A m3/min | 入気量B m3/min | 倍率 A/B |
吸入側開C N | 吸入側閉D N | 倍率 C/D |
||
| 0.4 | 1 | 1.000 | 0.220 | 4.5 | 1.45 | 0.10 | 14.5 |
| 2 | 1.600 | 0.450 | 3.6 | 3.80 | 0.55 | 6.9 | |
| 3 | 2.000 | 0.630 | 3.2 | 5.50 | 1.00 | 5.5 | |
| 0.5 | 1 | 1.25 | 0.270 | 4.6 | 2.35 | 0.15 | 15.7 |
| 2 | 1.850 | 0.550 | 3.4 | 5.20 | 0.75 | 6.9 | |
| 3 | 2.250 | 0.790 | 2.8 | 7.30 | 1.15 | 6.4 | |
| 0.6 | 1 | 1.450 | 0.280 | 5.2 | 2.70 | 0.15 | 18.0 |
| 2 | 2.050 | 0.640 | 3.2 | 6.30 | 0.85 | 7.4 | |
| 3 | 2.500 | 0.920 | 2.7 | 7.50 | 1.80 | 4.2 | |
| 0.7 | 1 | 1.600 | 0.370 | 4.3 | 3.80 | 0.25 | 15.2 |
| 2 | 2.150 | 0.730 | 2.9 | 7.00 | 1.05 | 6.7 | |
| 3 | 2.500 | 1.040 | 2.4 | 8.10 | 2.35 | 3.4 | |
| ■B-55型 | |||||||
| 圧縮空気 圧力 MPa | 目盛 段階 | 風量 | 推進力 | ||||
| 増風量A m3/min | 入気量B m3/min | 倍率 A/B |
吸入側開C N | 吸入側閉D N | 倍率 C/D |
||
| 0.4 | 1 | 0.880 | 0.300 | 2.9 | 1.15 | 0.05 | 23.0 |
| 2 | 1.500 | 0.460 | 3.3 | 3.30 | 0.25 | 13.2 | |
| 3 | 1.800 | 0.660 | 2.7 | 4.40 | 0.55 | 8.0 | |
| 0.5 | 1 | 0.990 | 0.360 | 2.8 | 0.80 | 0.06 | 13.3 |
| 2 | 1.700 | 0.570 | 3.0 | 4.50 | 0.45 | 10.0 | |
| 3 | 2.050 | 0.810 | 2.5 | 5.90 | 0.85 | 6.9 | |
| 0.6 | 1 | 1.040 | 0.420 | 2.5 | 0.75 | 0.05 | 15.0 |
| 2 | 1.900 | 0.670 | 2.8 | 5.05 | 0.55 | 9.2 | |
| 3 | 2.150 | 0.950 | 2.3 | 6.45 | 1.10 | 5.9 | |
| 0.7 | 1 | 1.120 | 0.500 | 2.2 | 0.80 | 0.15 | 5.3 |
| 2 | 2.150 | 0.790 | 2.7 | 5.90 | 0.75 | 7.9 | |
| 3 | 2.200 | 1.100 | 2.0 | 8.90 | 1.65 | 5.4 | |
| ■B-75型 | |||||||
| 圧縮空気 圧力 MPa | 目盛 段階 | 風量 | 推進力 | ||||
| 増風量A m3/min | 入気量B m3/min | 倍率 A/B |
吸入側開C N | 吸入側閉D N | 倍率 C/D |
||
| 0.4 | 1 | 0.800 | 0.200 | 4.0 | 1.10 | 0.05 | 22.0 |
| 2 | 1.320 | 0.440 | 3.0 | 1.70 | 0.25 | 6.8 | |
| 3 | 1.600 | 0.650 | 2.5 | 4.00 | 0.50 | 8.0 | |
| 0.5 | 1 | 1.200 | 0.250 | 4.8 | 1.10 | 0.05 | 22.0 |
| 2 | 1.900 | 0.540 | 3.5 | 4.50 | 0.35 | 12.9 | |
| 3 | 2.400 | 0.820 | 2.9 | 6.90 | 0.90 | 7.7 | |
| 0.6 | 1 | 1.400 | 0.310 | 4.5 | 1.20 | 0.05 | 24.0 |
| 2 | 2.200 | 0.650 | 3.4 | 6.00 | 0.55 | 10.9 | |
| 3 | 2.700 | 1.000 | 2.7 | 8.70 | 1.10 | 7.9 | |
外形寸法
|
|


