ハイブリッド 式ドレントラップ
適用コンプレッサー 150~800kW
ドレンの排出に「強力スナップ」を装備したフロートと、ドレン呼び込みに「強力電磁弁」を採用した 2Way ハイブリッド式
2020年4月 新発売
■日本・米国・ドイツ特許取得済
- 「ドレンが出放し」「ドレンが出ない」というトラブルは無く、長期間確実に作動します。
- ドレン呼び込み時、タンク・ドレン導入管内とフロート室内の差圧が大きくなるため、ドレンがフロート室内に入り、長期間確実にドレンを排出します。
- 均圧管は不要です。均圧管はトラブルの原因となることがあります。
特長
- 強力スナップ方式
- 浮力が大きく取れる大きなフロート φ105
- 電磁弁によるドレン呼び込み機構により、均圧管は不要
- 1MPaの圧力下ではドレンと塵埃等を排出する力が大きい
- 大型のストレーナー(199cm2)を採用で、長期間清掃が不要。
仕様
型 式 | HBST800-1 | HBST800-2 |
---|---|---|
取付可能箇所 | 中・大型エアーコンプレッサー用アフタークーラー、エアードライヤー、エアータンク、各種中・大型エアーフィルタ-のドレン抜き ※インタークーラーに取り付ける場合は、インタークーラーが負圧になる場合がありますのでご相談ください。 |
|
適用コンプレッサー | 150~800kW(目安値) | |
最高使用圧力 | 1.0MPa | |
使用流体 | 圧縮空気 および ドレン水 | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 単相AC200V 50/60Hz |
周波数・電流 | 50Hz:0.09A / 60Hz:0.07A | 50Hz:0.04A / 60Hz:0.04A |
ドレン呼び込みサイクル時間 | 出荷時 5分ごとに3秒間ドレンを呼び込み ( 呼び込み時間は3~8秒の間で変更可能 ) | |
ドレン呼び込み方法 | 強力電磁弁とタイマーによるドレン呼び込み | |
ドレン排出方法 | 強力スナップ・フロートによるドレン排出 | |
弁の開閉状態 | ノルマルクローズ型 | |
フロート室 残圧抜き方法 | 残圧抜き手動弁/タイマー時間に関係なく、残圧抜き手動弁を開くことによってドレンを呼び込むことができます。 | |
動作ランプ | 「電源」:緑 ・ 「呼び込み」:赤 | |
使用温度範囲 | -20℃~50℃(但し、ドレンが凍結しないこと。凍結の恐れがある場合は凍結対策をしてください) | |
排出可能ドレン比重 | 0.8~1 | |
ドレン入口・出口口径 | Rc3/4 ・ Rc1/2 | |
外形寸法 ・ 質量 | 約379(W)×182(D)×181(H)mm (突起部含まず) ・ 約10kg | |
本体構造 | 防水・防塵(JIS C 0920 IP43相当) |
排水能力(清水値)
圧力 MPa | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
排水量 L/10s | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
排水量 L/min | 10.2 | 12.0 | 15.0 | 16.8 | 19.2 |