フクハラのベストセラー商品
ドレントラップの老舗「フクハラ」のスタンダード!
適用コンプレッサー 0.75~37kW
- コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
- ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
■特許・実用新案取得済
■中小企業庁優秀商品
高電圧(AC400V)仕様、寒冷地仕様も承ります。

オートエアートラップ仕様
| 主な取付場所 | 可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | P1-1HE | P1-2HE | T1-1HE | T1-2HE | |
| 適用エアー コンプレッサー |
適用kW数 | 圧力スイッチ式 0.75~11kW | アンローダ式 0.75~37kW | ||
| 電源電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz | 単相AC200V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | 単相AC200V 50/60Hz | |
| 定格電流 | 0.24A | 0.12A | 0.24A | 0.12A | |
| 結線方法 | 圧力スイッチ2次側以降 マグネットスイッチ2次側 |
コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子。他からの電源も可 | |||
| 作動 | コンプレッサーモーターが起動するごとに、約1~13秒(可変)間ドレンを排出 | 約5分ごとに約3~8秒(可変)間ドレンを排出 | |||
| ドレン抜き方法 | 手動ドレン抜きバルブ | ||||
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | ||||
| ドレン入口口径 | G1/4B 標準取付部品付属(注1) | ||||
| ドレン出口口径 | R1/4×φ8 竹の子ニップル | ||||
| 外形寸法 | H182mm×W100mm×H141mm | ||||
| 質量 | 1.75kg | ||||
(注1)各メーカー様コンプレッサータンク排出口径、オス・メス 1/4・3/8・1/2に対応

