
PSD8T型
電磁式ドレントラップ搭載型
ドレンデストロイヤー PSD8T型
別途ドレントラップ購入する必要がありません。
小型ドレン処理装置PSD8型にドレントラップを搭載。これ1台でドレン排出・処理が可能です。
適用コンプレッサー 8kW
ドレンデストロイヤーPSD8T型特長

ドレントラップを購入する必要がありません。
一台でタンクドレン、ドライヤードレン、フィルタードレンを処理。処理されたドレンは、水質汚濁防止法で定められた油分濃度5pmm以下の清水になります。
低コスト、低ランニングコスト、簡単メンテナンスです。
※処理能力はPSD8型に準じます。
ドレンデストロイヤーPSD8T型処理フロー

電磁式ドレントラップによる圧送、
または直接ドレンを入れる
または直接ドレンを入れる
ドレンデストロイヤーPSD型取付例
ドレンデストロイヤーPSD8T型仕様
型式 | PSD8T-1 | PSD8T-2 | |
---|---|---|---|
ドレン処理部 | 適用コンプレッサー | 総合計して8kW以下(レシプロ・スクリュー) | |
処理水の油分濃度 | 5ppm以下 | ||
処理方法 | フィルター方式(フィルターエレメントは焼却可、有毒ガスは出ません) | ||
最大処理能力 | 5L/h | ||
全処理量 | 8,000L (油分濃度150ppm時) | ||
フィルター槽型式 | PSD8T槽 | ||
フィルター槽交換方法 | 槽ごと交換 | ||
運転方式 | 電磁式ドレントラップ(注)からのドレン圧送による自動運転、または手動運転 | ||
最高使用圧力 | 1.5MPa | ||
使用温度 | 2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) | ||
入口・出口口径 | Rc1/4 | ||
外形寸法 | 376(W)×310(D)×538(H)mm | ||
質量 | 7.9kg (空質量) | ||
ドレントラップ部 | ドレントラップ型式 | UP155T-1 | UP155T-2 |
電源電圧・定格電流 | AC100V 0.24A | 単相AC200V 0.12A | |
ドレン排出サイクル | 15分 | ||
ドレン排出時間 | 3~8秒の間で変更可能、出荷時5秒 |
(注1) 搭載されているドレントラップUPT155-1またはUPT155-2です。
寒冷地仕様
型式 | PSD8T-1-H | PSD8T-2-H | |
---|---|---|---|
温風ヒーター型式 | PH-200F | ||
電源電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz | ||
使用周囲温度 | -10~50℃ | ||
加温方式 | ヒートシンク・送風 | ||
温風ヒータ消費電力 | 210W | ||
安全装置 | 温度過昇防止装置(サーモスタット)、温度ヒューズ | ||
取付個数 | 1個 | ||
温風ヒーター質量 | 1.3kg | ||
本体外形寸法 | 430(W)×370(D)×750(H)mm |
ドレンデストロイヤーPSD8T型ランニングコスト
ドレンデストロイヤーPSD8T型のランニングコストは、PSD8型に準じます。
型式 | PSD8T | |
---|---|---|
油分濃度(注1) | 全処理量(L) | ランニングコスト (円/L) |
50ppm | 24,000 | 2.3 |
100ppm | 12,000 | 4.6 |
150ppm | 8,000 | 6.9 |
(注1) 油分濃度は、オイル消費量、負荷率、周囲環境(温度・湿度)によって変化します。
図面・取扱説明書
・PSD8T 【取扱説明書】