ドレントラップ > 電子トラップ
電子トラップ
ドレントラップのベストセラー商品
| 適用コンプレッサー 0.4~22kW | ![]() |
|
|
| ■特許取得済 ■東京通商産業局長賞受賞 高電圧(AC400V)仕様、凍結防止仕様も承ります。 |
電子トラップ仕様
電子式ドレントラップの仕様
| 主な取付場所 | 可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク等 | ||
| 型 式 | UP155-1E | UP155-2E | |
| 適用エアー コンプレッサー |
適用kW数 | 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なし 0.4~22kW(マイコン制御方式) | |
| 電源電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz | 単相AC200V 50/60Hz | |
| 定格電流 | 0.24A | 0.12A | |
| 結線方法 | 圧力スイッチ式:圧力スイッチ2次側以降、マグネットスイッチ2次側 アンローダ式:コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可 |
||
| 作動 | 圧力スイッチ式:コンプレッサーモーターが起動するごとに約3~8秒(可変)間ドレンを排出 アンローダ式:約15分ごとに約3~8秒(可変)間ドレンを排出 |
||
| ドレン抜き方法 | 手動ドレン抜きバルブ | ||
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | ||
| ドレン入口口径 | G1/4B 標準取付部品付属(注1) | ||
| ドレン出口口径 | R1/4×φ8 竹の子ニップル | ||
| 外形寸法 | H182mm×W100mm×H141mm | ||
| 質量 | 1.75kg | ||
-
(注1)各メーカー様コンプレッサータンク排出口径、オス・メス 1/4・3/8・1/2に対応
