製品画像 | |
---|---|
型 式 | UPII-4 |
適用コンプレッサー | 圧力スイッチ式・アンローダ式 0.4~37kW |
最高使用圧力 | 1.5MPa |
流体温度 および使用周囲温度 |
-20~50℃ (但し、ドレンが凍結しないこと) |
電源電圧・周波数 | AC380V-AC400V-AC420V-AC440V ・ 50/60Hz 電源コード 約2.5m付 |
消費電流 | 50Hz 0.043A / 60Hz 0.037A |
動作 | ドレン排出サイクル時間:約2~60分(連続可変) ドレン排出時間:約2~20秒(連続可変) スイッチを押している間だけ連続排出 |
ドレン入口口径 | G1/4 |
ドレン出口口径 | Rc1/4 |
外形寸法・質量 | 205(W)×203(D)×121(H)mm ・ 3.7kg |
ケースカバー塗装色 | 黒色半艶消焼付塗装 |
※配管・継手・バルブ等は貴社でご用意ください。