ドレントラップ > マグトラップ
マグトラップ
ドレン自動排水器
| 適用コンプレッサー 150kW以下 省エネ対応 | ![]() マグトラップ本体 |
![]() フィルター設置例 |
| エアーフィルター・サイクロンセパレータ用ドレントラップ | ||
大きな横向きの排出口(直径1.8mm)で確実なドレン排出!! | ||
※2012年4月より、手動弁の形状が変更になりました。 |
![]() 動作アニメーション |
|
マグトラップ仕様
マグトラップの仕様です。
| 型 式 | MFT218 | |
| 用 途 |
1.圧縮空気用エアーフィルターのドレン抜き (プレ、スーパープレ、ミスト、活性炭、除菌) 2.サイクロンセパレータのドレン抜き 3.配管内、その他ドレンが溜る箇所のドレン抜き |
|
| 適用エアー コンプレッサー |
適用kW数 | 150kW(目安値) |
| 電源電圧・周波数 | 無電源 | |
| ドレンの排出方法 | スナップアクションを備え、磁石の反発作用にて弁座を開閉 | |
| 排水量(清水値) | 1L/min以上(0.1~1.5MPa) | |
| 弁の開閉状態 | ノルマルクローズ(常時閉)型 | |
| 作動圧力範囲 | 0.01~1.5MPa | |
| 流体及び使用周囲範囲 | -20~50℃(但し、ドレンが凍結しないこと) | |
| 使用流体 | 圧縮空気及びドレン水(但し、ドレンが凍結しないこと) | |
| ドレン入口口径 | ユニオン Rc1/2 | |
| ドレン出口口径 | G1/2 メス(排水口径Φ1.8) | |
| 外形寸法 | W108mm×D135mm×H194mm | |
| 手動ドレン口径 | Φ4 | |
| 質量 | 0.9kg | |
| 用意していただく物 | 内径14mm以上のフルボア型ボールバルブ 15A(1/2インチ)内径16mm以上の配管部品(JIS 2301) |
|


