ドレントラップ > ウルトラトラップ
ウルトラトラップ(ドレントラップ)
フクハラのドレントラップシリーズ
強力モーターバルブ搭載
| 適用コンプレッサー 22~500kW 省エネ対応 | ![]() |
|
|
| ■特許取得済 凍結防止仕様も承ります。 |
ウルトラトラップ仕様(ドレントラップ)
ウルトラトラップの仕様(ドレントラップ)
- ■センサー付ウルトラトラップ
| 主な取付場所 | エアータンク・エアードライヤー・アフタークーラー・ 大型エアーフィルター |
||
| 型 式 | 2SUT500E-1 | 2SUT500E-2 | |
| 適用エアー コンプレッサー |
適用kW数 | 22~500kW | |
| 電源電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz | 単相AC200V 50/60Hz | |
| 定格電流 | 0.1A | 0.05A | |
| 結線方法 | コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可 | ||
| 作動 | 約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出 ドレンが残存していればセンサーが割り込んでドレンを排出 |
||
| ドレン抜き方法 | 手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出 | ||
| 最高使用圧力 | 1MPa | ||
| ドレン入口口径 | G1/2B (注1) | ||
| ドレン出口口径 | Rc1/2 | ||
| 外形寸法 | H244mm×W204mm×H110mm | ||
| 質量 | 3.4kg | ||
-
(注1)G1/2×500mm金具付・耐圧・耐油ホース付属、G1/2×R1/2ニップル付属 Rc1/2に接続可。
- ■センサー無ウルトラトラップ
| 主な取付場所 | エアータンク・エアードライヤー・アフタークーラー・ 大型エアーフィルター |
||
| 型 式 | 2UT500E-1 | 2UT500E-2 | |
| 適用エアー コンプレッサー |
適用kW数 | 22~500kW | |
| 電源電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz | 単相AC200V 50/60Hz | |
| 定格電流 | 0.1A | 0.05A | |
| 結線方法 | コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可 | ||
| 作動 | 約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出 | ||
| ドレン抜き方法 | 手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出 | ||
| 最高使用圧力 | 1MPa | ||
| ドレン入口口径 | Rc1/2(注1) | ||
| ドレン出口口径 | Rc1/2 | ||
| 外形寸法 | H244mm×W204mm×H110mm | ||
| 質量 | 3.4kg | ||
-
(注1)G1/2×500mm金具付・耐圧・耐油ホース付属、G1/2×R1/2ニップル付属 Rc1/2に接続可。
