| 製品画像 | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 型 式 | オートエアートラップ | 電子トラップ | |
| P1-4 | T1-4 | UP155-4 | |
| 適用コンプレッサー | 圧力スイッチ式 0.75~11kW | アンローダ式 0.75~37kW | 圧力スイッチ式 アンローダ式 0.75~22kW |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | ||
| 流体温度 および使用周囲温度 |
-20~50℃ (但し、ドレンが凍結しないこと) | ||
| 電源電圧・周波数 | AC380V-AC400V-AC420V-AC440V ・ 50/60Hz 電源コード 約2.5m付 |
||
| 消費電流 | 0.12A | ||
| 動作 | コンプレッサー起動毎に約3~8秒間(可変)ドレンを排出。 | 約5分毎に約3~8秒間(可変)ドレンを排出。 | 約15分毎に約3~8秒間(可変)ドレンを排出。 |
| スイッチを押している間だけ連続排出 | |||
| ドレン入口口径 | G1/4B | ||
| ドレン出口口径 | φ8 竹の子ニップル | ||
| 外形寸法・質量 | 210(W)×185(D)×121(H)mm ・ 3.5kg | ||
| ケースカバー塗装色 | 黒色半艶消焼付塗装 | ||
※配管・継手・バルブ等は貴社でご用意ください。
